Prix & plans


RÉFÉRENCE ÉTAGE # CHAMBRES SUPERFICIE TERRASSE JARDIN PRIX PLAN
Appartement 0.3 Rez de chaussée 2 chambres 84 m² 17 m² 0 m² 194000€ Télécharger
Appartement 0.4 Rez de chaussée 2 chambres 84 m² 17 m² 0 m² 194000€ Télécharger
Appartement 0.5 Rez de chaussée 2 chambres 81 m² 11 m² 0 m² 180000€ Télécharger
Appartement 0.6 Rez de chaussée 2 chambres 97 m² 7 m² 0 m² 204000€ Télécharger
Appartement 1.1 1er étage 2 chambres 97 m² 7 m² 0 m² 205000€ Télécharger
Appartement 1.4 1er étage 2 chambres 84 m² 17 m² 0 m² 198000€ Télécharger
Appartement 3.1 3ème étage 2 chambres 150 m² 7 m² 0 m² 269000€ Télécharger
Appartement 3.2 3ème étage 2 chambres 150 m² 7 m² 0 m² 269000€ Télécharger
Carport Rez de chaussée 0 chambre 16 m² 0 m² 0 m² 12000€
Parking Rez de chaussée 0 chambre 14 m² 0 m² 0 m² 7000€

Les prix indiqués sont HORS TVA, droits d’enregistrement et frais de notaire.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignements.

Your browser is ancient! Upgrade your browser to experience this site.